Hieronder vindt u een lijst van alle officieuze Belgische records per afstand en leeftijdscategorie. Enkel de records voor 3 categorieën worden door de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie erkend en dit ook enkel wanneer de tijdswaarneming tot op één duizendste van een seconde precies is. Wanneer u weet heeft van iemand die een record in deze lijst heeft verbeterd, mag u altijd contact met ons opnemen: info@stkg.be.
De records die in het geel aangeduid zijn, zijn de records die toebehoren aan leden van onze club.
Dames |
|||||
Afstand | Categorie | Recordhouder | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
333m | F | Elke Adriaensens | 00:40.340 | Nottingham | 29/12/1991 |
333m | E | Nienke Schepers | 00:38.000 | Eindhoven | 09/11/2014 |
333m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 00:33.872 | Turnhout | 12/04/2014 |
333m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 00:32.618 | Amsterdam | 31/10/2015 |
500m | F | Elke Adriaensens | 01:01.080 | Nottingham | 29/12/1991 |
500m | E | Nienke Schepers | 00:54.936 | Heerenveen | 31/01/2015 |
500m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 00:48.618 | Sofia | 22/03/2014 |
500m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 00:46.779 | Turijn | 24/10/2015 |
500m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 00:45.436 | Tomaszow Mazowiecki | 03/03/2018 |
500m | A | Hanne Desmet | 00:44.646 | Calgary | 11/10/2015 |
500m | Senior | Hanne Desmet | 00:42.941 | Beijing | 07/02/2022 |
777m | E | Evelien Van Kerckvoorde | 01:29.896 | Gent | 08/04/2012 |
777m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 01:17.612 | Sofia | 23/03/2014 |
777m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 01:15.177 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 01:15.177 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | A | Hanne Desmet | 01:14.301 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | Senior | Hanne Desmet | 01:14.301 | Dordrecht | 27/09/2015 |
1.000m | F | Catherine Alexander | 02:57.720 | Luik | 09/03/2002 |
1.000m | E | Nienke Schepers | 01:57.590 | Tilburg | 18/01/2015 |
1.000m | D | Tilde De Vriendt | 01:42.390 | Torino | 24/03/2023 |
1.000m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 01:39.390 | Eindhoven | 09/11/2014 |
1.000m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 01:34.002 | Calgary | 09/10/2016 |
1.000m | A | Hanne Desmet | 01:33.445 | Sofia | 31/01/2016 |
1.000m | Senior | Hanne Desmet | 01:26.982 | Salt Lake City | 04/11/2022 |
1.500m | D | Elke Adriaensens | 02:36.300 | Courmayeur | 27/01/1996 |
1.500m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 02:32.723 | Tilburg | 12/12/2015 |
1.500m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 02:23.592 | Calgary | 07/10/2016 |
1.500m | A | Hanne Desmet | 02:20.883 | Sofia | 30/01/2016 |
1.500m | Senior | Hanne Desmet | 02:18.711 | Beijing | 16/02/2022 |
3.000m | B | Kim De Dapper | 05:49.090 | Leuven | 10/12/2000 |
3.000m | A | Kim De Dapper | 05:49.090 | Leuven | 10/12/2000 |
3.000m | Senior | Hanne Desmet | 05:15.378 | Bormio | 15/11/2015 |
Heren |
|||||
Afstand | Categorie | Recordhouder | Tijd | Plaats | Datum |
333m | F | Zander Liekens | 00:38.426 | Oberstdorf | 07/08/2020 |
333m | E | Zander Liekens | 00:34.549 | Hasselt | 05/03/2023 |
333m | D | Mathias Vosté | 00:33.358 | Leeuwarden | 22/01/2007 |
500m | F | Zander Liekens | 00:58.507 | Hasselt | 29/02/2020 |
500m | E | Zander Liekens | 00:50.444 | Hasselt | 04/03/2023 |
500m | D | Jesse-Jan Rayen | 00:47.428 | Torino | 25/03/2023 |
500m | C | Adriaan Dewagtere | 00:45.265 | Rostock | 21/01/2017 |
500m | B | Stijn Desmet | 00:42.097 | Oberstdorf | 21/03/2015 |
500m | A | Stijn Desmet | 00:42.097 | Oberstdorf | 21/03/2015 |
500m | Senior | Stijn Desmet | 00:40.309 | Salt Lake City | 02/11/2019 |
777m | E | Zander Liekens | 01:19.454 | Hasselt | 06/11/2022 |
777m | D | Jesse-Jan Rayen | 01:15.582 | Torino | 25/03/2023 |
777m | C | Lowie Dekens | 01:13.636 | Deurne | 18/03/2023 |
777m | B | Lowie Dekens | 01:13.636 | Deurne | 18/03/2023 |
777m | A | Aleyándro Rivero-Maerschalck | 01:09.497 | Oberstdorf | 05/08/2023 |
777m | Senior | Aleyándro Rivero-Maerschalck | 01:09.497 | Oberstdorf | 05/08/2023 |
1.000m | F | Jens Almey | 02:35.360 | Eeklo | 08/04/2006 |
1.000m | E | Zander Liekens | 01:44.477 | Hasselt | 09/12/2022 |
1.000m | D | Jesse-Jan Rayen | 01:38.377 | Torino | 24/03/2023 |
1.000m | C | Tijmen Van Laethem | 01:32.44 | Luxemburg | 18/12/2022 |
1.000m | B | Stijn Desmet | 01:28.217 | Erzurum | 13/02/2015 |
1.000m | A | Stijn Desmet | 01:25.327 | Calgary | 11/10/2015 |
1.000m | Senior | Pieter Gysel | 01:23.389 | Calgary | 15/02/2009 |
1.500m | E | Phil Konings | 02:54.990 | Gent | 30/03/1996 |
1.500m | D | Phil Konings | 02:40.680 | Gent | 22/02/1997 |
1.500m | C | Tijmen Van Laethem | 02:24.360 | Hasselt | 05/03/2023 |
1.500m | B | Stijn Desmet | 02:16.709 | Bormio | 09/11/2014 |
1.500m | A | Jens Almey | 02:16.270 | Sofia | 29/01/2016 |
1.500m | Senior | Pieter Gysel | 02:08.991 | Calgary | 13/02/2009 |
3.000m | B | Pieter Gysel | 05:18.720 | Leuven | 14/12/1997 |
3.000m | A | Maarten Slembrouck | 05:08.710 | Brugge | 07/02/2009 |
3.000m | Senior | Pieter Gysel | 04:42.313 | Dresden | 16/12/2007 |
Laatste update: 2023-08-11
Contacteer ons dan via email: info@stkg.be. Andere mogelijkheden voor contact vind je op onze contactpagina.