Hieronder vindt u een lijst van alle officieuze Belgische records per afstand en leeftijdscategorie. Enkel de records voor 3 categorieën worden door de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie erkend en dit ook enkel wanneer de tijdswaarneming tot op één duizendste van een seconde precies is. Wanneer u weet heeft van iemand die een record in deze lijst heeft verbeterd, mag u altijd contact met ons opnemen: info@stkg.be.
De records die in het geel aangeduid zijn, zijn de records die toebehoren aan leden van onze club.
Dames |
|||||
Afstand | Categorie | Recordhouder | Tijd | Plaats | Datum |
---|---|---|---|---|---|
333m | F | Elke Adriaensens | 00:40.340 | Nottingham | 29/12/1991 |
333m | E | Nienke Schepers | 00:38.000 | Eindhoven | 09/11/2014 |
333m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 00:33.872 | Turnhout | 12/04/2014 |
333m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 00:32.618 | Amsterdam | 31/10/2015 |
500m | F | Elke Adriaensens | 01:01.080 | Nottingham | 29/12/1991 |
500m | E | Nienke Schepers | 00:54.936 | Heerenveen | 31/01/2015 |
500m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 00:48.618 | Sofia | 22/03/2014 |
500m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 00:46.779 | Turijn | 24/10/2015 |
500m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 00:45.436 | Tomaszow Mazowiecki | 03/03/2018 |
500m | A | Hanne Desmet | 00:44.646 | Calgary | 11/10/2015 |
500m | Senior | Hanne Desmet | 00:44.646 | Calgary | 11/10/2015 |
777m | E | Evelien Van Kerckvoorde | 01:29.896 | Gent | 08/04/2012 |
777m | D | Evelien Van Kerckvoorde | 01:17.612 | Sofia | 23/03/2014 |
777m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 01:15.177 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 01:15.177 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | A | Hanne Desmet | 01:14.301 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | Senior | Hanne Desmet | 01:14.301 | Dordrecht | 27/09/2015 |
1.000m | F | Catherine Alexander | 02:57.720 | Luik | 09/03/2002 |
1.000m | E | Nienke Schepers | 01:57.590 | Tilburg | 18/01/2015 |
1.000m | D | Elke Adriaensens | 01:43.020 | Courmayeur | 27/01/1996 |
1.000m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 01:39.390 | Eindhoven | 09/11/2014 |
1.000m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 01:34.002 | Calgary | 09/10/2016 |
1.000m | A | Hanne Desmet | 01:33.445 | Sofia | 31/01/2016 |
1.000m | Senior | Hanne Desmet | 01:32.121 | Turijn | 15/01/2017 |
1.500m | D | Elke Adriaensens | 02:36.300 | Courmayeur | 27/01/1996 |
1.500m | C | Evelien Van Kerckvoorde | 02:32.723 | Tilburg | 12/12/2015 |
1.500m | B | Evelien Van Kerckvoorde | 02:23.592 | Calgary | 07/10/2016 |
1.500m | A | Hanne Desmet | 02:20.883 | Sofia | 30/01/2016 |
1.500m | Senior | Hanne Desmet | 02:20.883 | Sofia | 30/01/2016 |
3.000m | B | Kim De Dapper | 05:49.090 | Leuven | 10/12/2000 |
3.000m | A | Kim De Dapper | 05:49.090 | Leuven | 10/12/2000 |
3.000m | Senior | Hanne Desmet | 05:15.378 | Bormio | 15/11/2015 |
Heren |
|||||
Afstand | Categorie | Recordhouder | Tijd | Plaats | Datum |
333m | F | Phil Konings | 00:39:560 | Brugge | 02/04/1994 |
333m | E | Jens Almey | 00:36.015 | Amsterdam | 30/03/2008 |
333m | D | Mathias Vosté | 00:33.358 | Leeuwarden | 22/01/2007 |
500m | F | Timothy Dewispelaere | 00:59.750 | Leuven | 25/03/2001 |
500m | E | Jens Almey | 00:53.113 | Amsterdam | 29/03/2008 |
500m | D | Leander Schepers | 00:48.444 | Boedapest | 19/03/2016 |
500m | C | Adriaan Dewagtere | 00:45.265 | Rostock | 21/01/2017 |
500m | B | Stijn Desmet | 00:42.097 | Oberstdorf | 21/03/2015 |
500m | A | Stijn Desmet | 00:42.097 | Oberstdorf | 21/03/2015 |
500m | Senior | Wim De Deyne | 00:40.930 | Calgary | 14/02/2009 |
777m | E | Leander Schepers | 01:27.430 | Brugge | 05/04/2014 |
777m | D | Leander Schepers | 01:16.754 | Boedapest | 19/03/2016 |
777m | C | Guillian Van Waasdijk | 01:14.813 | Munchen | 01/03/2014 |
777m | B | Guillian Van Waasdijk | 01:14.813 | Munchen | 01/03/2014 |
777m | A | Stijn Desmet | 01:11.000 | Dordrecht | 27/09/2015 |
777m | Senior | Stijn Desmet | 01:11.000 | Dordrecht | 27/09/2015 |
1.000m | F | Jens Almey | 02:35.360 | Eeklo | 08/04/2006 |
1.000m | E | Phil Konings | 01:52.770 | Turnhout | 13/04/1996 |
1.000m | D | Jens Almey | 01:39.690 | Turnhout | 17/04/2010 |
1.000m | C | Adriaan Dewagtere | 01:34.315 | Hasselt | 26/03/2017 |
1.000m | B | Stijn Desmet | 01:28.217 | Erzurum | 13/02/2015 |
1.000m | A | Stijn Desmet | 01:25.327 | Calgary | 11/10/2015 |
1.000m | Senior | Pieter Gysel | 01:23.389 | Calgary | 15/02/2009 |
1.500m | E | Phil Konings | 02:54.990 | Gent | 30/03/1996 |
1.500m | D | Phil Konings | 02:40.680 | Gent | 22/02/1997 |
1.500m | C | Ward Janssens | 02:27.680 | Amsterdam | 08/03/1998 |
1.500m | B | Stijn Desmet | 02:16.709 | Bormio | 09/11/2014 |
1.500m | A | Jens Almey | 02:16.270 | Sofia | 29/01/2016 |
1.500m | Senior | Pieter Gysel | 02:08.991 | Calgary | 13/02/2009 |
3.000m | B | Pieter Gysel | 05:18.720 | Leuven | 14/12/1997 |
3.000m | A | Maarten Slembrouck | 05:08.710 | Brugge | 07/02/2009 |
3.000m | Senior | Pieter Gysel | 04:42.313 | Dresden | 16/12/2007 |
Laatste update: 2018/03/03 22:00
Contacteer ons dan via email: info@stkg.be. Andere mogelijkheden voor contact vind je op onze contactpagina.